تفاصيل المنتج:
|
اللون: | مسحوق أبيض | رهان: | 135 م 2 / ز |
---|---|---|---|
حجم المسام: | 0.35 | Na2O: | ماكس 0.08 |
D50: | 83 | قواعد جافة: | الحد الأدنى 70 |
ألومينا حامل عمودية في البتروكيماويات، والهيدروديسولفوريزيشن، ناقل المحفز التحول منخفضة درجة الحرارة
ألومينا حامل عمودية (شكل النخلة)
هذه السلسلة من المنتجات مع جيل الألومينا المياه الكاذبة X- Rhoactivated الألومينا إنتاج طريقة الإزالة السريعة وطريقة الكربونية المستمرة لإنتاج المكونات،مصنوعة من تقنية التشكيل المتقدمةمساحة سطحية محددة عالية ، استقرار جيد في قوة الضغط ، قليل من الانسحاب ، بنية منافذ مناسبة ، نسبة منخفضة من الشوائب ،خصائص المكون النشط خصائص التلقيح جيدة الخ.،
ووفقًا لمتطلبات المستخدم، باستخدام ظروف عملية مختلفة، ناقل المحفز لضبط أداء الإنتاج من مراحل بلورية مختلفة متضمنة، قطر مختلف،محتوى مختلف من الشوائبيستخدم على نطاق واسع في البتروكيماويات، والهيدروديسولفوريزيشن، حامل محفز التحول منخفض الحرارة.
نوع المنتج الرئيسي والمؤشر التقني:
rالنوع | مكون | مظهره | الحجم ملم |
الكثافة السائبة غرام/سم3 |
BETm2/g | حجم القطب سم3/g |
قوة السحقن/الحبوب | لا20٪ | ال2أوه3% | الامتصاص بالماء % |
HYZ-001 | ال2أوه3• nH2أوه | العمود | 3 × (4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-002 | ال2أوه3• nH2أوه | النخلة | 3 × (4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-003 | ال2أوه3• nH2أوه | العمود | 3 × (4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 220 | ≥ 0.60 | ≥ 90 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-004 | ال2أوه3• nH2أوه | النخلة | 3 × (4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 220 | ≥ 0.60 | ≥ 90 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-005 | مركب الألومنيوم السيليكوني | العمود | 3 × (4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 180 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 84 | ≥ 65 |
HYZ-006 | مركب الألومنيوم السيليكوني | النخلة | 3 × (4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 180 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 84 | ≥ 65 |
HYZ-007 | مواد مركبة من التيتانيوم الألومنيوم | العمود | 3 × (4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.45 | ≥ 90 | ≤ 0.15 | ≥ 84 | ≥ 72 |
HYZ-008 | مواد مركبة من التيتانيوم الألومنيوم | العمود | 3 × (4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.45 | ≥ 90 | ≤ 0.15 | ≥ 84 | ≥ 72 |
HYZ-009 | ال2أوه3• nH2أوه | العمود | 3 × (4-10) | 0.70-0.80 | ≥ 180 | ≥ 0.40 | ≥ 80 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 50 |
HYZ-010 | ال2أوه3• nH2أوه | الكرة | Φ 3-4 | ≥ 0.68 | ≥ 170 | ≥ 0.45 | ≥ 70 | ≤ 0.20 | ≥ 94 | ≥ 65 |
HYZ-011 | ال2أوه3• nH2أوه | الكرة | Φ 5-7 | ≥ 0.68 | ≥ 170 | ≥ 0.45 | ≥ 130 | ≤ 0.25 | ≥ 94 | ≥ 50 |
HYZ-012 | ال2أوه3• nH2أوه | الكرة | Φ 4-6 | 0.55-0.60 | ≥ 250 | ≥ 0.45 | ≥ 60 | 0.10-100 | ≥ 94 | ≥ 60-70 |
HYZ-013 | ال2أوه3• nH2أوه | النخلة | 3 × (4-10) | 0.45-0.60 | ≥ 350 | ≥ 0.65 | ≥ 70 | ≤ 0.10 | ≥ 95 | ≥ 80 |
محتوى *Na2O حسب احتياجات المستخدم
اتصل شخص: Mr. James.Li
الهاتف :: 86-13706436189
الفاكس: 86-533-6076766