|
تفاصيل المنتج:
|
| CAS: | 1344-28-1 | اللون: | الأبيض |
|---|---|---|---|
| متوسط القطر: | 1.70 -1.90 | قوة السحق: | 540 - 580 |
| مساحة السطح (3 ساعات/550 درجة مئوية): | 190 - 230 | حجم المسام 1.75 - 50 نانومتر: | 0.70 دقيقة. |
| محتوى MgO: | ≤0.05٪ | محتوى الرطوبة: | ≤1٪ |
| محتوى Fe2O3: | ≤0.02٪ | المظهر: | حبيبات بيضاء |
| الكثافة الظاهرية: | 0.8-1.0 جم/سم3 | محتوى Al2O3: | ≥99% |
| محتوى SiO2: | ≤0.05٪ | محتوى Na2O: | ≤0.2٪ |
| محتوى تساو: | ≤0.05٪ | محتوى K2O: | ≤0.01٪ |
| حجم الجسيمات: | 20-40 شبكة | النقاء: | ≥99% |
رقم المنتج JL-YZ-018
المواد الكيميائية التكوين
Al2O3
كريستال الهيكل
مرحلة غاما
| المشروع | الوحدة | مؤشر |
| Al2O3 | % | 96 دقيقة |
| نعم | % | 0.015 على الأكثر |
| في | % | 0.015 على الأكثر |
| (تاي) | % | 0.015 على الأكثر |
| لا | % | 0.010 على الأكثر |
الجسدي الخصائص
| المشروع | الوحدة | مؤشر |
| متوسط قطرها | ملم | 1.70 - 190 |
| قوة السحق | ن | 50.0 دقيقة |
| كثافة الحمولة المعبأة | ج/ل | 540 - 580 |
| مساحة السطح (3 ساعة/550 درجة مئوية) | م2 / غ | 190 - 230 |
| حجم المسام 1.75 - 50 نانومتر | مل/غ | 0.70 دقيقة |
اتصل شخص: Mr. James.Li
الهاتف :: 86-13706436189
الفاكس: 86-533-6076766