|
تفاصيل المنتج:
|
| اللون: | مسحوق أبيض | رهان: | 135 م 2 / ز |
|---|---|---|---|
| حجم المسام: | 0.35 | Na2O: | ماكس 0.08 |
| D50: | 83 | قواعد جافة: | الحد الأدنى 70 |
| إبراز: | cas 1344 28 1 الهيدروكربونات بالبخار محفز,الهيدروكربونات,محفز إعادة التشكيل بالبخار cas 1344 28 1 |
||
الهيدروكربونات المحفز لإعادة تشكيل البخار Z412Q
عند استخدام المكون النشط على أساس الزيوليت الذي يختار الشكل ، فإن الإنتاج المنتشر للمواد الإضافية الفعالة للغاية ، والتصلب والتحفيز الأساسي FCC FCC في مزيج ،يمكن أن تزيد من إنتاج الغاز المسال والبروبينالمضافات التحفيزية لديها نشاط تحفيزي انتقائي أعلى.
| البند | وحدة | المواصفات |
| مظهره |
/ |
الكرات الدقيقة المتدفقة البيضاء |
| الـ BET | M2/g | 135 |
| مؤشر الإرهاق | % h-1 | 1.5 |
| الكثافة السائبة | غرام/مل | 0.72 |
| حجم المسام | مل/غ | 0.35 |
| Na2O | wt٪ | 0.10 |
| Al2O3 | wt٪ | 28 |
| القانون | wt٪ | 5 |
| D50 | امم | 83 |
| 0-20 | امم | 4 |
| 0-40 | امم | 13 |
| 0-149 | امم | 92 |
اتصل شخص: Mr. James.Li
الهاتف :: 86-13706436189
الفاكس: 86-533-6076766