|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | حاملة حامية الهدرجة | القطر الخارجي مم: | Φ4.8-5.2 |
|---|---|---|---|
| القطر الداخلي مم: | 1.5-2.5 | الطول مم: | 7-10 |
| الكثافة الظاهرية كجم / لتر: | 0.48-0.50 | حجم المسام (H2O) cm3 / g: | ≥0.60 |
| م 2 / ز: | ≥250m2 / ز | Na2O: | ≤0.05 وزن % |
| قوة التكسير N / CM: | ≥35 | استنزاف: | ≤1٪ |
| خسارة الاشتعال: | ≤2٪ | ||
| إبراز: | محفز المعالجة الهيدروجينية,محفز حامض الفوسفوريك الصلب |
||
حامل الحماية الهيدروجينية عن طريق عملية خاصة تحضير حجم مسام كبيرة من الألومينا كحامل
ناقل المحفز الذي تم اعتماده بواسطة عملية خاصة تحضير حجم مسام كبير من الألومينا كناقل ، يمكن استخدامه مع مجموعة متنوعة من عوامل الحماية للناقل ،تحضير المحفز حسب العميل إلى مواصفات مختلفة ومؤشرات فيزيائية وكيميائية مختلفة.
الخصائص الفيزيائية والكيميائية:
| المظهر | حلقة راشيغ | حلقة راشيغ | حلقة راشيغ |
| القطر الخارجي مليمتر | Φ4.8-5.2 | Φ3.0-3.4 | 12 ملم ± 0.05 |
| القطر الداخلي مليمتر | 1.5-25 | 0.95-105 | |
| الطول مليمتر | 7-10 | 4.0-65 | 12-15 |
| الكثافة السائبة في كيلوغرام/لتر | 0.48-0.50 | 0.45 - 055 | 0.54±0.03 |
| حجم المسام ((H2O) cm3/g | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.5 |
| SA m2/g | ≥250m2/g | ≥250m2/g | ≥200m2/g |
| Na2O | ≤0.05 wt% | ≤0.05 wt% | |
| قوة السحق N/CM | ≥35 | ≥35 | ≥40 |
| الإرهاق | ≤ 1% | ≤ 1% | ≤2.0 |
| خسارة عند الإشعال | ≤ 2% | ≤ 2% |
اتصل شخص: Mr. James.Li
الهاتف :: 86-13706436189
الفاكس: 86-533-6076766