|
تفاصيل المنتج:
|
| SiO2 / Al2O3: | 12،30،60 | الاستخدام: | تحضير محفزات التكسير الحفزي |
|---|---|---|---|
| الكاتيون: | هيدروجين | SIO2 / AL203: | 5.1 |
| رهان: | 700 م 2 / ز | SIO2 / AL203: | 5.5 |
| CL: | 90 جزء في المليون | ||
| إبراز: | الزيوليت ذ,ذ الزيوليت,y zeolite |
||
الزيوليت Y, الزيوليت Y, المنخل الجزيئي من النوع Y
SiO2/Al2O3 نسبة المول: 5.1
الشكل الأيوني الاسمي: الأمونيوم
Na2O وزن %: 13.0
مساحة السطح، م2/غ: 700
الزيوليت Na-Y، نوع من سيليكات الألومينات القلوية، هو زيوليت صوديوم بلوري من النوع Y. يمكنه امتصاص الجزيئات التي لا تزيد أقطارها الحرجة عن 10 أنجستروم. يستخدم لتحضير محفزات التكسير التحفيزي، والتجفيف، وإزالة الماء، وإزالة الكبريت من الهيدروجين، ودعم المحفزات، وتنقية الغازات في تكرير النفط والصناعات الكيماوية، والمعادن، والإلكترونيات، والصناعات النووية ذات الصلة.
| المنتجات | SiO2/Al2O3
نسبة المول |
الشكل الأيوني الاسمي | Na2O وزن % | مساحة السطح، م2/غ |
| 101 | 5.1 | صوديوم | 13.0 | 700 |
| 102 | 5.1 | أمونيم | 2.8 | 700 |
| 103 | 5.1 | هيدروجين | 2.8 | 700 |
| 104 | 5.2 | أمونيم | 0.2 | 700 |
| 105 | 5.2 | هيدروجين | 0.2 | 700 |
| 106 | 12 | أمونيم | 0.05 | 700 |
| 107 | 30 | هيدروجين | 0.03 | 700 |
| 108 | 60 | هيدروجين | 0.03 | 700 |
| 109 | 80 | هيدروجين | 0.03 | 700 |
| 110 | 80 | هيدروجين | 0.03 | 700 |
![]()
اتصل شخص: Mr. James.Li
الهاتف :: 86-13706436189
الفاكس: 86-533-6076766