|
تفاصيل المنتج:
|
اللون: | البرسيم الأبيض | الكثافة الظاهرية: | 0.5-0.65 جم / سم 3 |
---|---|---|---|
قوة كوش: | الحد الأدنى 80 شمالاً | رهان: | 100-300 |
AL203: | 90٪ | الضحك بصوت مرتفع: | 10٪ |
SiO2: | 0.03 | ||
تسليط الضوء: | كرات دعم المحفز,الألومينا بدعم المحفزات,alumina supported catalysts |
شكل البرسيم محفز الناقل، ألومينا الناقل، البرسيم الألومينا الناقل
هذه السلسلة من المنتجات مع طريقة هلام الألومينا المياه كاذبة X- Rhoactivated إنتاج الألومينا إزالة سريعة وطريقة continuouscarbonization لإنتاج مكونات، جعلت التكنولوجيا صب ofadvanced، وارتفاع مساحة محددة، goodstability من قوة الضغط، وانخفاض التآكل، وبنية المسام السليم، والمحتوى المنخفض من الشوائب، وخصائص خصائص التشريب العنصر النشط جيدة وما إلى ذلك،
وفقا لمتطلبات المستخدم، وذلك باستخدام ظروف عملية مختلفة، حافزا carrierto ضبط أداء إنتاج تتحقق مراحل الكريستال مختلفة، القطر المختلفة، ومحتوى مختلف من impurities.Widely تستخدم في صناعات البتروكيماويات ونزع الكبريت بالهيدروجين، ودرجة الحرارة المنخفضة الناقل التحول الحفاز.
نوع المنتج الرئيسي والمؤشر الفني:
مضمون * Na2O فقا لاحتياجات المستخدم
rType | مكون | مظهر | حجم مم | الكثافة الظاهرية جم / سم 3 | رهان م 2 / ز | القطب نظام القبول سم 3 / ز | سحق stength N / الحبوب | نا 2 O٪ | آل 2 يا 3٪ | امتصاص المياه ٪ |
HYZ-001 | آل 2 يا 3 • نيو هامبشاير 2 O | عمود | 3 × (10/04) | 0،55-0،65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
HYZ-002 | آل 2 يا 3 • نيو هامبشاير 2 O | نفل | 3 × (10/04) | 0،55-0،65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
HYZ-003 | آل 2 يا 3 • نيو هامبشاير 2 O | عمود | 3 × (10/04) | 0،5-0،6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
HYZ-004 | آل 2 يا 3 • نيو هامبشاير 2 O | نفل | 3 × (10/04) | 0،5-0،6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
HYZ-005 | مركب السيليكون الألومنيوم | عمود | 3 × (10/04) | 0،5-0،6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
HYZ-006 | مركب السيليكون الألومنيوم | نفل | 3 × (10/04) | 0،5-0،6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
HYZ-007 | Titaniumaluminum مركب | عمود | 3 × (10/04) | 0،55-0،65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
HYZ-008 | Titaniumaluminum مركب | عمود | 3 × (10/04) | 0،55-0،65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
HYZ-009 | آل 2 يا 3 • نيو هامبشاير 2 O | عمود | 3 × (10/04) | 0،70-0،80 | ≥180 | ≥0.40 | ≥80 | ≤0.10 | ≥94 | ≥50 |
HYZ-010 | آل 2 يا 3 • نيو هامبشاير 2 O | ميدان | Φ3-4 | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥70 | ≤0.20 | ≥94 | ≥65 |
HYZ-011 | آل 2 يا 3 • نيو هامبشاير 2 O | ميدان | Φ5-7 | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥130 | ≤0.25 | ≥94 | ≥50 |
HYZ-012 | آل 2 يا 3 • نيو هامبشاير 2 O | ميدان | Φ4-6 | 0،55-0،60 | ≥250 | ≥0.45 | ≥60 | 0،10-1،00 | ≥94 | ≥60-70 |
HYZ-013 | آل 2 يا 3 • نيو هامبشاير 2 O | نفل | 3 × (10/04) | 0،45-0،60 | ≥350 | ≥0.65 | ≥70 | ≤0.10 | ≥95 | ≥80 |
اتصل شخص: James.Li
الهاتف :: +8613706436189