|
تفاصيل المنتج:
|
| SiO2 / Al2O3: | 12،30،60 | اللون: | مسحوق أبيض |
|---|---|---|---|
| الكاتيون: | الهيدروجين | SIO2 / AL203: | 5.1 |
| رهان: | 700 م 2 / ز | SIO2 / AL203: | 5.5 |
| إبراز: | ذ نوع الزيوليت,الزيوليت ذ,zeolite y |
||
زيوليت Y، زيوليت Y،Y نوع المنجل الجزيئي
SiO2(آل)2أوه3نسبة الخلية:5.1
شكل الكاتيون الاسمي:الأمونيوم
لا2% من الوزن:13.0
مساحة السطح، م2/g:700
| المنتجات | SiO2(آل)2أوه3
نسبة الشاحنة |
شكل كتيون اسمي | لا2% من الوزن | مساحة السطح، م2/g |
| 101 | 5.1 | الصوديوم | 13.0 | 700 |
| 102 | 5.1 | الأمونيوم | 2.8 | 700 |
| 103 | 5.1 | الهيدروجين | 2.8 | 700 |
| 104 | 5.2 | الأمونيوم | 0.2 | 700 |
| 105 | 5.2 | الهيدروجين | 0.2 | 700 |
| 106 | 12 | الأمونيوم | 0.05 | 700 |
| 107 | 30 | الهيدروجين | 0.03 | 700 |
| 108 | 60 | الهيدروجين | 0.03 | 700 |
| 109 | 80 | الهيدروجين | 0.03 | 700 |
| 110 | 80 | الهيدروجين | 0.03 | 700 |
اتصل شخص: Mr. James.Li
الهاتف :: 86-13706436189
الفاكس: 86-533-6076766